AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จามเชดปูร์ เอฟซี | เสมอ | เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | จามเชดปูร์ เอฟซี | เสมอ | เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | |
![]() | 14.29% | 38.10% | 47.62% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 85.71% | 61.9% | 52.38% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 45.05% | 32.87% | 22.08% | 90.1% | 65.75% | 44.15% |
![]() | 55.92% | 68.1% | 75.98% | 88.16% | 63.8% | 48.04% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.36 |
4.20 4.40 |
5.25 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
1.00 1.25 |
1.00 0.95 |
1.50 1.40 |
4.00 4.33 |
5.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.83 |
1.00 1.25 |
0.99 0.93 |
1.50 1.37 |
4.00 4.30 |
5.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.25 |
0.94 |
1.33 |
4.60 |
7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
1.25 1.25 |
0.80 0.94 |
1.39 1.35 |
4.25 4.40 |
6.10 6.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
1.25 1.25 |
0.80 0.94 |
1.43 1.35 |
4.15 4.40 |
5.60 6.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.76 |
1.00 1.25 |
0.86 0.88 |
1.47 1.39 |
3.90 4.50 |
4.90 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.43 |
3.90 4.30 |
5.25 5.75 |
[ISL-5] จามเชดปูร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 43 | 38 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 18 | 25 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 25 | 13 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 8 | 4 | 12 | 13 | 22 | 28 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | 5 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 11 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16.7% |
เนปาลอาร์มี่ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จามเชดปูร์ เอฟซี | 3-2 | เนปาลอาร์มี่ เอฟซี |